| 1 cuota de $1.936.425,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.936.425,00 |
| 3 cuotas de $645.475,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.936.425,00 |
| 6 cuotas de $322.737,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.936.425,00 |
| 2 cuotas de $968.212,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.936.425,00 |
| 9 cuotas de $215.158,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.936.425,00 |
| 12 cuotas de $161.368,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.936.425,00 |
